Con el regreso del Osasuna a Primera, su visita al Bernabéu se produce en una racha histórica de nueve encuentros consecutivos con derrota ante el Real Madrid. Y nunca hubo diez. Entre las temporadas 1962-88, también los rojillos encadenaron nueve temporadas, en la máxima categoría, con pleno de derrotas en terreno madridista. La racha se cortó con un empate (2-2) en la primera jornada de la 88-89, con gol que abrió el marcador de Michael Robinson (el inglés anotó dos dianas en Chamartín en dos partidos diferentes). En las primeras seis apariciones del Osasuna en el Bernabéu (una, antes de la guerra; y otras cinco hasta la 1959-60) se dieron las mayores goleadas: un 8-0 en la 58-59, con triplete de Di Stéfano, y un 7-0 en la siguiente.
Real Madrid y Osasuna jugarán por 38ª vez en Liga en Chamartín, con un resultado en la historia de 30 victorias blancas (81,08%), cinco empates y dos derrotas; 105 goles locales y 32 visitantes. Las derrotas locales fueron goleadas: un 0-3 (2003-04), y el 0-4 (90-91), con triplete de Urban. Desde entonces, ningún osasunista ha vuelto a marcar más de una vez en el Bernabéu.
TODOS LOS REAL MADRID- OSASUNA EN LA HISTORIA DE LA LIGA
1 | 1935-36 | J9 | RM | 6 | 2 | OSA | RM | ** | |
2 | 1953-54 | J1 | RM | 2 | 0 | OSA | RM | ** | C |
3 | 1956-57 | J19 | RM | 2 | 1 | OSA | RM | C | |
4 | 1957-58 | J1 | RM | 3 | 0 | OSA | RM | C | |
5 | 1958-59 | J4 | RM | 8 | 0 | OSA | RM | ||
6 | 1959-60 | J7 | RM | 7 | 0 | OSA | RM | ** | |
7 | 1961-62 | J26 | RM | 2 | 2 | OSA | x | C | |
8 | 1962-63 | J13 | RM | 5 | 0 | OSA | RM | ** | C |
9 | 1980-81 | J8 | RM | 3 | 1 | OSA | RM | ||
10 | 1981-82 | J8 | RM | 1 | 0 | OSA | RM | ||
11 | 1982-83 | J33 | RM | 2 | 1 | OSA | RM | ||
12 | 1983-84 | J11 | RM | 2 | 0 | OSA | RM | ||
13 | 1984-85 | J12 | RM | 1 | 0 | OSA | RM | ||
14 | 1985-86 | J24 | RM | 2 | 0 | OSA | RM | C | |
15 | 1986-87 | J24 | RM | 2 | 1 | OSA | RM | C | |
16 | 1987-88 | J4 | RM | 3 | 0 | OSA | RM | C | |
17 | 1988-89 | J1 | RM | 2 | 2 | OSA | x | C | |
18 | 1989-90 | J17 | RM | 4 | 1 | OSA | RM | C | |
19 | 1990-91 | J16 | RM | 0 | 4 | OSA | O | ||
20 | 1991-92 | J17 | RM | 5 | 2 | OSA | RM | ||
21 | 1992-93 | J16 | RM | 3 | 0 | OSA | RM | ||
22 | 1993-94 | J20 | RM | 0 | 0 | OSA | x | ** | |
23 | 2000-01 | J32 | RM | 1 | 1 | OSA | x | C | |
24 | 2001-02 | J15 | RM | 2 | 1 | OSA | RM | ||
25 | 2002-03 | J3 | RM | 4 | 1 | OSA | RM | C | |
26 | 2003-04 | J32 | RM | 0 | 3 | OSA | O | ||
27 | 2004-05 | J4 | RM | 1 | 0 | OSA | RM | ||
28 | 2005-06 | J16 | RM | 1 | 1 | OSA | x | ||
29 | 2006-07 | J29 | RM | 2 | 0 | OSA | RM | C | |
30 | 2007-08 | J16 | RM | 2 | 0 | OSA | RM | C | |
31 | 2008-09 | J19 | RM | 3 | 1 | OSA | RM | ||
32 | 2009-10 | J35 | RM | 3 | 2 | OSA | RM | ||
33 | 2010-11 | J2 | RM | 1 | 0 | OSA | RM | ||
34 | 2011-12 | J11 | RM | 7 | 1 | OSA | RM | C | |
35 | 2012-13 | J38 | RM | 4 | 2 | OSA | RM | ||
36 | 2013-14 | J35 | RM | 4 | 0 | OSA | RM | ** | |
37 | 2016-17 | J3 | RM | 5 | 2 | OSA | RM | ** | C |
** → Osasuna descendió a Segunda C → Real Madrid fue campeón de Liga
En la última visita, 5-2 venció el Real Madrid (Cristiano Ronaldo 6′, Danilo 40′, Sergio Ramos 45+1′, Pepe 56′ y Modric 62′. Marcaron después Oriol Riera 64′ y Unai García 78′). Con 61 % frente a 38 % de posesión; 25 tiros a puerta frente a 10. Pero ¡6-7 córners a favor de los visitantes! Debutaron en la competición aquella tarde los osasunistas Tano Bonnin (fue expulsado y jugó 11 partidos esa campaña) y Emmanuel Rivière (jugó 15 partidos de Liga).
En el primer enfrentamiento (enero de 1936, 6-2), al delantero visitante donostiarra Bienzobas le hicieron una falta. Enfadado, dio una patada al balón y lo envió lejos. Entonces el árbitro sr. Nieto, más enojado aún, le hizo ir a por la pelota. Bienzobas regresó con ella «pavoneándose de su hazaña» según contó el cronista de ABC. Ya en aquel enero de 1936 el Madrid salió líder de su pugna contra el Osasuna. Veremos hoy.
Real Madrid