El Real Madrid tratará de revalidar el título de la Supercopa, que el año pasado conquistó tras derrotar en la final al Barcelona por 4-1 (Vinicius 7′ 10′ 39′ (p) Rodrygo 64′; Lewandovsky 33’). Los dos equipos habían eliminado en semifinales a Atlético de Madrid y Osasuna respectivamente. El Real Madrid tiene la oportunidad de igualar a su máximo rival en Supercopas (14-13 está el balance a favor de los azulgranas). Pese a la superioridad barcelonista en el palmarés, llama la atención que el Real Madrid supere a los azulgranas en duelos directos en esta competición: siete veces los de Chamartín doblegaron a los catalanes, contra dos de los del Camp Nou a los madridistas (2012 y 2023). Mallorca y Athletic han sido los semifinalistas: ambos conjuntos cuentan con uno y tres títulos respectivamente.
EDICIONES DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA (PALMARÉS)
Equipos- Veces campeón y subcampeón y temporadas campeón
Equipo | Títulos | Subcampeón | Temporadas campeón |
FC. Barcelona | 14 | 12 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 |
Real Madrid | 13 | 6 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 |
Athletic C | 3 | 3 | 1984, 2015, 2021 |
Deportivo | 3 | 0 | 1995, 2000, 2002 |
At. Madrid | 2 | 5 | 1985, 2014 |
Valencia | 1 | 3 | 1999 |
Sevilla | 1 | 3 | 2007 |
Zaragoza | 1 | 2 | 2004 |
Mallorca | 1 | 1 | 1998 |
Real Sociedad | 1 | 0 | 1982 |
Espanyol | 0 | 2 | |
R. Betis | 0 | 1 |
Desde el primer gol de la historia de la Supercopa a cargo de Metgod en el Bernabéu en un Real Madrid- Real Sociedad en el que los donostiarras arrasaron a su rival en la vuelta en Atocha, con una prórroga y dos madridistas expulsados, han pasado ya 40 torneos. Y será esta la sexta vez que se juegue con el nuevo formato, de cuatro equipos, en vez de aquel tradicional duelo entre los campeones de Liga y de Copa.
Muchos aficionados al fútbol son muy críticos con esta competición, con el argumento de que los poderes establecidos buscan dos cosas odiosas: proteger a los equipos grandes y recaudar más dinero. Se olvidan estos aficionados de cómo empezaron y evolucionaron todos los torneos de este deporte; les pondré ejemplos:
La Liga empezó en 1929. Un torneo con diez equipos, que tuvo una gran pelea en España por no quedarse fuera de los elegidos (el Sevilla y el Valencia tuvieron que empezar en Segunda división). El campeonato permitía que todos los equipos tuvieran nueve taquillas de recaudación, lo que era imposible en la Copa (torneo que había empezado en 1903). ¿Cómo evolucionó el torneo de Liga? Pues con los mismos objetivos que ahora critican los escépticos: protegiendo a los equipos grandes y buscando más recaudación. Por ejemplo; el Atlético de Madrid descendió en 1930. Y muchos de los grandes pasaron apuros para no descender. ¿Qué se hizo? En 1934 se amplió el campeonato a 12 equipos (luego a 14, luego a 16 y hoy son 20). ¿Qué se consiguió? Que habiendo tantos equipos, los grandes no pasaran tantos apuros siendo séptimos (antepenúltimos en la primera Liga) y, además, al haber 19 partidos, se recaudaba más…
¡Pero es que la Copa de Europa es igual! Desde 1955 a hoy las reformas han ido buscando dos cosas fundamentalmente: que los grandes estén (por eso se clasifican cuatro españoles, ingleses, italianos o alemanes, y no solo el campeón) y recaudar más (porque hay más partidos).
La futura Superliga europea buscará lo mismo. Y no será nada nuevo que no hayamos visto desde la invención del fútbol.
EDICIONES DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA (RESULTADOS)
Nº edición- año- campeón- nº títulos (suma)- finalista y marcadores
CAMPEÓN | Subcampeón | Ida | Vuelta | |||||
1 | 1982-1983 | REAL SOCIEDAD | 1 | Real Madrid | 1-0 | 4-0 | ||
2 | 1983-1984 | FC BARCELONA | 1 | Athletic | 1-3 | 0-1 | ||
3 | 1984-1985 | ATHLETIC CLUB | 1 | DOBLETE | ||||
4 | 1985-1986 | AT. MADRID | 1 | FCB | 3-1 | 1-0 | ||
1986-1988 | No hubo | |||||||
5 | 1988-1989 | REAL MADRID | 1 | FCB | 2-0 | 2-1 | ||
6 | 1989-1990 | REAL MADRID | 2 | DOBLETE | ||||
7 | 1990-1991 | REAL MADRID | 3 | FCB | 0-1 | 4-1 | ||
8 | 1991-1992 | FC BARCELONA | 2 | At. Madrid | 0-1 | 1-1 | ||
9 | 1992-1993 | FC BARCELONA | 3 | At. Madrid | 3-1 | 1-2 | ||
10 | 1993-1994 | REAL MADRID | 4 | FCB | 3-1 | 1-1 | ||
11 | 1994-1995 | FC BARCELONA | 4 | Zaragoza | 0-2 | 4-5 | ||
12 | 1995-1996 | DEPORTIVO | 1 | Real Madrid | 3-0 | 1-2 | ||
13 | 1996-1997 | FC BARCELONA | 5 | At. Madrid | 5-2 | 3-1 | ||
14 | 1997-1998 | REAL MADRID | 5 | FCB | 2-1 | 4-1 | ||
15 | 1998-1999 | MALLORCA | 1 | FCB | 2-1 | 0-1 | ||
16 | 1999-2000 | VALENCIA | 1 | FCB | 1-0 | 3-3 | ||
17 | 2000-2001 | DEPORTIVO | 2 | Espanyol | 0-0 | 2-0 | ||
18 | 2001-2002 | REAL MADRID | 6 | Zaragoza | 1-1 | 0-3 | ||
19 | 2002-2003 | DEPORTIVO | 3 | Valencia | 3-0 | 0-1 | ||
20 | 2003-2004 | REAL MADRID | 7 | Mallorca | 2-1 | 3-0 | ||
21 | 2004-2005 | ZARAGOZA | 1 | Valencia | 0-1 | 1-3 | ||
22 | 2005-2006 | FC BARCELONA | 6 | Betis | 0-3 | 1-2 | ||
23 | 2006-2007 | FC BARCELONA | 7 | Espanyol | 0-1 | 3-0 | ||
24 | 2007-2008 | SEVILLA | 1 | Real Madrid | 1-0 | 3-5 | ||
25 | 2008-2009 | REAL MADRID | 8 | Valencia | 3-2 | 4-2 | ||
26 | 2009-2010 | FC BARCELONA | 8 | Athletic | 1-2 | 3-0 | ||
27 | 2010-2011 | FC BARCELONA | 9 | Sevilla | 3-1 | 4-0 | ||
28 | 2011-2012 | FC BARCELONA | 10 | Real Madrid | 2-2 | 3-2 | ||
29 | 2012-2013 | REAL MADRID | 9 | FCB | 3-2 | 2-1 | ||
30 | 2013-2014 | FC BARCELONA | 11 | At. Madrid | 1-1 | 0-0 | ||
31 | 2014-2015 | AT. MADRID | 2 | Real Madrid | 1-1 | 1-0 | ||
32 | 2015-2016 | ATHLETIC CLUB | 2 | FCB | 4-0 | 1-1 | ||
33 | 2016-2017 | FC BARCELONA | 12 | Sevilla | 0-2 | 3-0 | ||
34 | 2017-2018 | REAL MADRID | 10 | FCB | 1-3 | 2-0 | ||
35 | 2018-2019 | FC BARCELONA | 13 | Sevilla | 2 | 1 | ||
36 | 2019-2020 | 3 | 1 | RM | VAL | |||
36 | 2019-2020 | 3 | 2 | ATM | FCB | |||
36 | 2019-2020 | REAL MADRID | 11 | At. Madrid | 0 | 0 | RM | ATM |
37 | 2020-2021 | 1 | 2 | RM | ATH | |||
37 | 2020-2021 | 1 | 1 | RDS | FCB | |||
37 | 2020-2021 | ATHLETIC CLUB | 3 | FCB | 3 | 2 | ATH | FCB |
38 | 2021-2022 | 3 | 2 | RM | FCB | |||
38 | 2021-2022 | 1 | 2 | ATM | ATH | |||
38 | 2021-2022 | REAL MADRID | 12 | Athletic | 2 | 0 | RM | ATH |
39 | 2022-2023 | 1 | 1 | RM | VAL | |||
39 | 2022-2023 | 2 | 2 | FCB | BET | |||
39 | 2022-2023 | FC BARCELONA | 14 | Real Madrid | 3 | 1 | FCB | RM |
40 | 2023-2024 | 5 | 3 | RM | ATM | |||
40 | 2023-2024 | 2 | 0 | FCB | BET | |||
40 | 2023-2024 | REAL MADRID | 13 | FCB | 4 | 1 | RM | FCB |
41 | 2024-2025 | 2 | 0 | FCB | ATH | |||
41 | 2024-2025 | 3 | 0 | RM | MAll |
MÁXIMOS GOLEADORES DE LA SUPERCOPA
14 | Messi |
7 | Raúl |
7 | Benzema |
6 | Stoichkov |
6 | Beguiristain |
5 | Kanouté |
4 | Dani |
4 | Aduriz |
4 | Cristiano |
4 | Bakero |
4 | Xavi |
GOLEADORES DEL REAL MADRID EN LA SUPERCOPA
7 | Raúl |
7 | Benzema |
4 | CristianoR |
4 | Vinicius |
3 | Van Nistelrooy |
3 | Butragueño |
2 | Higuaín |
2 | Sg.Ramos |
2 | Marco Asensio |
2 | Alfonso |
2 | Zamorano |
2 | Michel |
2 | Hugo Sánchez |
2 | Modric |
2 | Rodrygo |
1 | Isco |
1 | Kroos |
1 | Figo |
1 | Brahim |
1 | James |
1 | Di María |
1 | Xb.Alonso |
1 | Ozil |
1 | De la Red |
1 | Cannavaro |
1 | Ronaldo |
1 | Beckham |
1 | F.Concençiao |
1 | Mijatovic |
1 | Seedorf |
1 | Hierro |
1 | Aragón |
1 | Metgod |
1 | Valverde |
1 | Carvajal |
1 | Rudiger |
1 | Mendy |
1 | Propia meta (Savic) |
1 | Propia meta (Piqué) |
1 | Propia meta (Valjent) |
1 | Bellingham |
1 | Drenthe |
Otros temas