El Real Madrid visita al Athletic Club en Liga, partido histórico del campeonato. Disputarán su partido número 89 en la capital vizcaÃna, séptimo en el nuevo San Mamés. 38 veces ganaron los locales y 31 los madridistas, con 19 empates. Y 370 goles, repartidos en 141 de los leones por 129 merengues (30-50 a favor del Madrid, desde 1991).
En la temporada 57-58 el Madrid, entrenado por Carniglia, se habÃa puesto lÃder una jornada antes y visitaba San Mamés a falta de seis jornadas para el final. Era finales de marzo. Con llenazo en la catedral, ni siquiera el sábado se abrieron las taquillas. «Si el estadio está seco vencerá el Madrid» vaticinaban, en la prensa en la vÃspera, algunos aficionados locales. Que estuviera pesado el campo siempre ha sido un acicate para los del Bocho. Al final llovió y el campo estuvo algo pesado, sin más. El Madrid viajó en tren, con Gento como duda, por un golpe, pero jugó. Los locales perseguÃan la venganza por el 6-0 de la primera vuelta. El Athletic salió a por todas y Torre estrelló, al primer minuto, un balón en el larguero. Batalló incisivamente en esos primeros minutos pero terminó perdiendo el control y, con los goles, se rindió. El Madrid venció 0-2 y el resultado se quedó corto. Kopa, que fue el mejor, hizo la jugada de los dos goles (Rial y Marsal). Los blancos ganaron con facilidad y se hicieron con el campeonato mientras sus rivales iban pinchando (esa misma jornada, el Atlético, colÃder, empató en casa con el penúltimo, Sevilla). El Madrid ganó aquella Liga y ganó la Copa de Europa. Pero no pudo hacer el triplete (que no ha logrado jamás). Porque finalmente la venganza del Athletic de aquel 6-0 llegarÃa en la final de Copa, en ChamartÃn, donde «los 11 aldeanos» vencieron 0-2 (Arieta y Mauri). En aquella final jugaron cinco jugadores diferentes a los de San Mamés de aquella Liga.
Han pasado 33.250 dÃas (23 junio 1929) desde aquel primer enfrentamiento (2-0)… En las últimas 14 campañas, el Madrid ha ganado en nueve, con solo dos derrotas y tres empates (de 1957-71 también el Madrid ganó 9 de 14 partidos, pero perdió tres). El Athletic lleva diez años seguidos sin conseguirle marcar al Madrid más de un gol (racha récord). Cuidado si marcan antes los locales: el Madrid no remonta en Bilbao desde 1981 (1-2).
El año pasado 1-1, en la cuarta jornada. El Madrid llegaba con tres victorias de tres y fue el primer partido que los de Lopetegui no pudieron ganar. Se adelantó el Athletic, pero empató Isco. El partido fue vibrante, eléctrico, con alternativas en todo el campo. Berizzo organizó una persecución al hombre por todo el campo, que incomodó a los blancos. Muchos jugadores del Madrid, no obstante, no rindieron en su nivel: Benzema, Bale, Modric, Ramos, Kroos o Marcelo. Sin embargo hubo ocasiones y paradones de Unai Simón. Isco fue suplente y Casemiro también. El brasileño salió por Ceballos, que habÃa debutado con España esa semana. Hubo una anécdota curiosa en la segunda parte: Isco estaba preparado para salir por Bale (se filtró entre quienes vieron el cartelón) y de pronto Modric fue el sustituido. Unos minutos después Bale entró por la banda derecha y metió un centro templado que Isco cabeceó a la red para el empate. El galés nunca ha marcado un gol a los rojiblancos.
En 2016-17, también el Madrid de Zidane llegaba lÃder a diez jornadas para el final. Venció 1-2 el Madrid y defendió el primer puesto para ser campeón. El anterior tÃtulo madridista, con Mourinho, fue el del alirón en el viejo San Mamés, único equipo de la Liga, con el anfitrión (cinco veces), que lo ha logrado. El Madrid intentó el alirón en San Mamés en 1929 y en 1976, pero, en la primera, el tÃtulo fue para el Barcelona y, en la segunda, lo lograrÃa dos jornadas después. Pero, ojo: en 2014-15 (1-0. Gol de Aduriz) los de Ancelotti llegaban en nueve jornadas del final comandando la clasificación. Perdieron el liderato y ya no lo recuperaron nunca. Ganó el Barcelona la Liga.
El máximo goleador de los Athletic–Real Madrid es Zarra con siete goles. Seis dianas anotaron Dani, Gainza y Bata. Y cinco, Panizo, Gorostiza y Uriarte. Solo dos madridistas han conseguido cinco goles en Bilbao: Raúl y Puskas. Cristiano se quedó con cuatro. Los demás madridistas solo alcanzaron tres como máximo. En 2013-14, Cristiano Ronaldo fue expulsado por una tonta agresión. También fue expulsado Gento (58-59). Iker Casillas debutó en Liga, en San Mamés, en la 98-99 (2-2).
Las mayores goleadas han sido un 5-0, en 69-70 (tres goles de Zubiaga; más Uriarte e Igartua) y un 0-5, en 95-96 (Laudrup, dos; Zamorano, Raúl y Michel). Pero el partido con más goles fue el 6-2 de la 49-50 , en el que se llegó al descanso con ¡empate a cero!
TODOS LOS ATHLETIC- REAL MADRID EN LIGA
2018-19 | Jornada 4 | Â Â Athletic | 1 | 1 | Real Madrid | 15/09/2018 | Â X | ||
2017-18 | Jornada 14 | Â Â Athletic | 0 | 0 | Real Madrid | 02/12/2017 | Â X | ||
2016-17 | Jornada 28 | Â Â Athletic | 1 | 2 | Real Madrid | 18/03/2017 | RM | ||
2015-16 | Jornada 5 | Â Â Athletic | 1 | 2 | Real Madrid | 23/09/2015 | RM | ||
2014-15 | Jornada 26 | Â Â Athletic | 1 | 0 | Real Madrid | 07/03/2015 | ATH | ||
2013-14 | Jornada 22 | Â Â Athletic | 1 | 1 | Real Madrid | 02/02/2014 | X | ||
2012-13 | Jornada 31 | Â Â Athletic | 0 | 3 | Real Madrid | 14/04/2013 | RM | ||
2011-12 | Jornada 36 | Â Â Athletic | 0 | 3 | Real Madrid | 02/05/2012 | RM | ||
2010-11 | Jornada 31 | Â Â Athletic | 0 | 3 | Real Madrid | 09/04/2011 | RM | ||
2009-10 | Jornada 18 | Â Â Athletic | 1 | 0 | Real Madrid | 17/01/2010 | ATH | ||
2008-09 | Jornada 27 | Â Â Athletic | 2 | 5 | Real Madrid | 15/03/2009 | RM | ||
2007-08 | Jornada 15 | Â Â Athletic | 0 | 1 | Real Madrid | 08/12/2007 | RM | ||
2006-07 | Jornada 32 | Â Â Athletic | 1 | 4 | Real Madrid | 29/04/2007 | RM | ||
2005-06 | Jornada 23 | Â Â Athletic | 0 | 2 | Real Madrid | 11/02/2006 | RM | ||
2004-05 | Jornada 5 | Â Â Athletic | 2 | 1 | Real Madrid | 26/09/2004 | ATH | ||
2003-04 | Jornada 29 | Â Â Athletic | 4 | 2 | Real Madrid | 21/03/2004 | ATH | ||
2002-03 | Jornada 19 | Â Â Athletic | 1 | 1 | Real Madrid | 26/01/2003 | X | ||
2001-02 | Jornada 26 | Â Â Athletic | 2 | 1 | Real Madrid | 16/02/2002 | ATH | ||
2000-01 | Jornada 22 | Â Â Athletic | 1 | 0 | Real Madrid | 10/02/2001 | ATH | ||
1999-00 | Jornada 3 | Â Â Athletic | 2 | 2 | Real Madrid | 12/09/1999 | X | ||
1998-99 | Jornada 4 | Â Â Athletic | 2 | 3 | Real Madrid | 27/09/1998 | RM | ||
1997-98 | Jornada 13 | Â Â Athletic | 1 | 1 | Real Madrid | 23/11/1997 | X | ||
1996-97 | Jornada 39 | Â Â Athletic | 1 | 0 | Real Madrid | 25/05/1997 | ATH | ||
1995-96 | Jornada 23 | Â Â Athletic | 0 | 5 | Real Madrid | 24/01/1996 | RM | ||
1994-95 | Jornada 23 | Â Â Athletic | 1 | 1 | Real Madrid | 26/02/1995 | X | ||
1993-94 | Jornada 33 | Â Â Athletic | 2 | 1 | Real Madrid | 09/04/1994 | ATH | ||
1992-93 | Jornada 27 | Â Â Athletic | 1 | 1 | Real Madrid | 21/03/1993 | X | ||
1991-92 | Jornada 3 | Â Â Athletic | 1 | 4 | Real Madrid | 15/09/1991 | RM | ||
1990-91 | Jornada 15 | Â Â Athletic | 1 | 0 | Real Madrid | 16/12/1990 | ATH | ||
1989-90 | Jornada 30 | Â Â Athletic | 1 | 1 | Real Madrid | 18/03/1990 | X | ||
1988-89 | Jornada 31 | Â Â Athletic | 1 | 1 | Real Madrid | 07/05/1989 | X | ||
1987-88 | Jornada 9 | Â Â Athletic | 0 | 0 | Real Madrid | 01/11/1987 | X | ||
1986-87 | Jornada 31 | Â Â Athletic | 1 | 2 | Real Madrid | 15/03/1987 | RM | ||
1985-86 | Jornada 25 | Â Â Athletic | 1 | 2 | Real Madrid | 16/02/1986 | RM | ||
1984-85 | Jornada 6 | Â Â Athletic | 0 | 0 | Real Madrid | 07/10/1984 | X | ||
1983-84 | Jornada 30 | Â Â Athletic | 2 | 1 | Real Madrid | 01/04/1984 | ATH | ||
1982-83 | Jornada 14 | Â Â Athletic | 2 | 4 | Real Madrid | 05/12/1982 | RM | ||
1981-82 | Jornada 9 | Â Â Athletic | 1 | 2 | Real Madrid | 08/11/1981 | RM | ||
1980-81 | Jornada 19 | Â Â Athletic | 1 | 1 | Real Madrid | 11/01/1981 | X | ||
1979-80 | Jornada 17 | Â Â Athletic | 3 | 0 | Real Madrid | 20/01/1980 | ATH | ||
1978-79 | Jornada 23 | Â Â Athletic | 3 | 3 | Real Madrid | 11/03/1979 | X | ||
1977-78 | Jornada 21 | Â Â Athletic | 2 | 0 | Real Madrid | 12/02/1978 | ATH | ||
1976-77 | Jornada 19 | Â Â Athletic | 4 | 1 | Real Madrid | 23/01/1977 | ATH | ||
1975-76 | Jornada 31 | Â Â Athletic | 2 | 0 | Real Madrid | 18/04/1976 | ATH | ||
1974-75 | Jornada 14 | Â Â Athletic | 1 | 0 | Real Madrid | 29/12/1974 | ATH | ||
1973-74 | Jornada 4 | Â Â Athletic | 2 | 1 | Real Madrid | 23/09/1973 | ATH | ||
1972-73 | Jornada 14 | Â Â Athletic | 2 | 1 | Real Madrid | 10/12/1972 | ATH | ||
1971-72 | Jornada 24 | Â Â Athletic | 1 | 0 | Real Madrid | 05/03/1972 | ATH | ||
1970-71 | Jornada 24 | Â Â Athletic | 0 | 1 | Real Madrid | 07/03/1971 | RM | ||
1969-70 | Jornada 21 | Â Â Athletic | 5 | 0 | Real Madrid | 01/02/1970 | ATH | ||
1968-69 | Jornada 4 | Â Â Athletic | 0 | 1 | Real Madrid | 06/10/1968 | RM | ||
1967-68 | Jornada 5 | Â Â Athletic | 1 | 2 | Real Madrid | 15/10/1967 | RM | ||
1966-67 | Jornada 9 | Â Â Athletic | 0 | 0 | Real Madrid | 13/11/1966 | X | ||
1965-66 | Jornada 12 | Â Â Athletic | 2 | 0 | Real Madrid | 05/12/1965 | ATH | ||
1964-65 | Jornada 14 | Â Â Athletic | 1 | 1 | Real Madrid | 20/12/1964 | X | ||
1963-64 | Jornada 16 | Â Â Athletic | 2 | 3 | Real Madrid | 12/01/1964 | RM | ||
1962-63 | Jornada 30 | Â Â Athletic | 0 | 1 | Real Madrid | 21/04/1963 | RM | ||
1961-62 | Jornada 6 | Â Â Athletic | 0 | 2 | Real Madrid | 08/10/1961 | RM | ||
1960-61 | Jornada 23 | Â Â Athletic | 0 | 2 | Real Madrid | 26/02/1961 | RM | ||
1959-60 | Jornada 20 | Â Â Athletic | 1 | 3 | Real Madrid | 31/01/1960 | RM | ||
1958-59 | Jornada 29 | Â Â Athletic | 4 | 1 | Real Madrid | 12/04/1959 | ATH | ||
1957-58 | Jornada 25 | Â Â Athletic | 0 | 2 | Real Madrid | 23/03/1958 | RM | ||
1956-57 | Jornada 24 | Â Â Athletic | 4 | 2 | Real Madrid | 24/02/1957 | ATH | ||
1955-56 | Jornada 17 | Â Â Athletic | 3 | 1 | Real Madrid | 22/01/1956 | ATH | ||
1954-55 | Jornada 24 | Â Â Athletic | 2 | 0 | Real Madrid | 20/02/1955 | ATH | ||
1953-54 | Jornada 2 | Â Â Athletic | 2 | 3 | Real Madrid | 20/09/1953 | RM | ||
1952-53 | Jornada 6 | Â Â Athletic | 2 | 2 | Real Madrid | 19/10/1952 | X | ||
1951-52 | Jornada 19 | Â Â Athletic | 1 | 1 | Real Madrid | 20/01/1952 | X | ||
1950-51 | Jornada 9 | Â Â Athletic | 2 | 5 | Real Madrid | 05/11/1950 | RM | ||
1949-50 | Jornada 24 | Â Â Athletic | 6 | 2 | Real Madrid | 12/03/1950 | ATH | ||
1948-49 | Jornada 5 | Â Â Athletic | 2 | 3 | Real Madrid | 10/10/1948 | RM | ||
1947-48 | Jornada 25 | Â Â Athletic | 3 | 0 | Real Madrid | 04/04/1948 | ATH | ||
1946-47 | Jornada 3 | Â Â Athletic | 2 | 0 | Real Madrid | 06/10/1946 | ATH | ||
1945-46 | Jornada 14 | Â Â Athletic | 3 | 2 | Real Madrid | 06/01/1946 | ATH | ||
1944-45 | Jornada 5 | Â Â Athletic | 2 | 1 | Real Madrid | 22/10/1944 | ATH | ||
1943-44 | Jornada 24 | Â Â Athletic | 1 | 2 | Real Madrid | 26/03/1944 | RM | ||
1942-43 | Jornada 10 | Â Â Athletic | 3 | 2 | Real Madrid | 29/11/1942 | ATH | ||
1941-42 | Jornada 3 | Â Â Athletic | 1 | 0 | Real Madrid | 12/10/1941 | ATH | ||
1940-41 | Jornada 20 | Â Â Athletic | 3 | 1 | Real Madrid | 16/02/1941 | ATH | ||
1939-40 | Jornada 22 | Â Â Athletic | 3 | 1 | Real Madrid | 28/04/1940 | ATH | ||
1935-36 | Jornada 10 | Â Â Athletic | 1 | 0 | Real Madrid | 12/01/1936 | ATH | ||
1934-35 | Jornada 6 | Â Â Athletic | 4 | 1 | Real Madrid | 06/01/1935 | ATH | ||
1933-34 | Jornada 6 | Â Â Athletic | 5 | 1 | Real Madrid | 10/12/1933 | ATH | ||
1932-33 | Jornada 9 | Â Â Athletic | 0 | 2 | Real Madrid | 22/01/1933 | RM | ||
1931-32 | Jornada 10 | Â Â Athletic | 3 | 3 | Real Madrid | 07/02/1932 | X | ||
1930-31 | Jornada 16 | Â Â Athletic | 2 | 4 | Real Madrid | 22/03/1931 | RM | ||
1929-30 | Jornada 1 | Â Â Athletic | 2 | 1 | Real Madrid | 01/12/1929 | ATH | ||
1928-29 | Jornada 18 | Â Â Athletic | 2 | 0 | Real Madrid | 23/06/1929 | ATH |
Otros equiposReal Madrid