De pequeños, las vacaciones se anunciaban con el final de la Liga. A mediados de los setenta se reservaba la Copa de España, desde octavos, para todo el mes de junio. Los jugadores jugaban con camisetas de manga corta, las del Real Madrid tenían cuello de pico. Empezaban los fichajes. Mis hermanos cerraban el traspaso que anunciaba el telediario y se ponían a jugar a las chapas con el fichaje «cerrado», una conducta que me parecía del todo frívola. Que se acabara la Liga era el final de un largo viaje, con en el que quedaban cerradas para siempre muchas brechas, que ya serían «curso pasado». Los aficionados al fútbol, después de ganar o perder, siempre esperamos con la misma ilusión el próximo curso, el de la temporada que viene.
Sin nada en juego, La Liga echa el cierre en Villarreal. El Real Madrid juega el sábado, y al día siguiente, lo hace el Atlético. Serán tercero y segundo en la tabla si no se dan los dos signos peores para los rojiblancos. Y los amarillos serán quintos si mantienen la ventaja, empatados a puntos, con el Betis, que ya habrá jugado antes su encuentro en Leganés. Como ven, para la Liga de fútbol los horarios delatan que no hay nada que jugar …
Pero sí se juegan. Mi amigo Ayala estos días me ha recordado que el Atlético va por delante del Madrid en la clasificación. En la historia de la Liga el Real Madrid quedó antes que su enemigo en 61 veces de las 80 que han militado juntos en Primera. Hasta hoy, de las 86 Ligas de la historia, el Real Madrid fue campeón 33. Subcampeón, 24. Y de las otras 29, siete veces fue tercero, y ocho, cuarto. Tres veces quinto; cuatro veces sexto; dos, séptimo; una, octavo; dos, noveno; una décimo y otra undécimo, la 47-48.
CAMPEÓN DE LIGA | TEMPORADA | Puesto RM | Puesto ATM | Quedó antes Real Madrid o Atlético de Madrid | |
Barcelona (25) | 1928-29 | 2 | 6 | Real Madrid | |
Athletic (30) | 1929-30 | 5 | 10 | Real Madrid | |
Athletic (22) | 1930-31 | 6 | Atlético en Segunda división | ||
Real Madrid (28) | 1931-32 | 1 | Atlético en Segunda división | ||
Real Madrid (40) | 1932-33 | 1 | Atlético en Segunda división | ||
Athletic (24) | 1933-34 | 2 | Atlético en Segunda división | ||
Betis (34) | 1934-35 | 2 | 7 | Real Madrid | |
Athletic (31) | 1935-36 | 2 | 11 | Real Madrid | |
Atlético (29) | 1939-40 | 4 | 1 | Atlético de Madrid | |
Atlético (33) | 1940-41 | 6 | 1 | Atlético de Madrid | |
Valencia (40) | 1941-42 | 2 | 3 | Real Madrid | |
Athletic (36) | 1942-43 | 10 | 8 | Atlético de Madrid | |
Valencia (40) | 1943-44 | 7 | 2 | Atlético de Madrid | |
Barcelona (39) | 1944-45 | 2 | 3 | Atlético de Madrid | |
Sevilla (36) | 1945-46 | 4 | 7 | Real Madrid | |
Valencia (34) | 1946-47 | 7 | 3 | Atlético de Madrid | |
Barcelona (37) | 1947-48 | 11 | 3 | Atlético de Madrid | |
Barcelona (37) | 1948-49 | 3 | 4 | Real Madrid | |
Atlético (33) | 1949-50 | 4 | 1 | Atlético de Madrid | |
Atlético (40) | 1950-51 | 9 | 1 | Atlético de Madrid | |
Barcelona (43) | 1951-52 | 3 | 4 | Real Madrid | |
Barcelona (42) | 1952-53 | 3 | 8 | Real Madrid | |
Real Madrid (40) | 1953-54 | 1 | 9 | Real Madrid | |
Real Madrid (46) | 1954-55 | 1 | 8 | Real Madrid | |
Athletic (48) | 1955-56 | 3 | 5 | Real Madrid | |
Real Madrid (44) | 1956-57 | 1 | 5 | Real Madrid | |
Real Madrid (45) | 1957-58 | 1 | 2 | Real Madrid | |
Barcelona (51) | 1958-59 | 2 | 5 | Real Madrid | |
Barcelona (46) | 1959-60 | 2 | 5 | Real Madrid | |
Real Madrid (52) | 1960-61 | 1 | 2 | Real Madrid | |
Real Madrid (43) | 1961-62 | 1 | 3 | Real Madrid | |
Real Madrid (49) | 1962-63 | 1 | 2 | Real Madrid | |
Real Madrid (46) | 1963-64 | 1 | 7 | Real Madrid | |
Real Madrid (47) | 1964-65 | 1 | 2 | Real Madrid | |
Atlético (44) | 1965-66 | 2 | 1 | Atlético de Madrid | |
Real Madrid (47) | 1966-67 | 1 | 4 | Real Madrid | |
Real Madrid (42) | 1967-68 | 1 | 6 | Real Madrid | |
Real Madrid (47) | 1968-69 | 1 | 6 | Real Madrid | |
Atlético (42) | 1969-70 | 6 | 1 | Atlético de Madrid | |
Valencia (43) | 1970-71 | 4 | 3 | Atlético de Madrid | |
Real Madrid (47) | 1971-72 | 1 | 4 | Real Madrid | |
Atlético (48) | 1972-73 | 4 | 1 | Atlético de Madrid | |
Barcelona (50) | 1973-74 | 8 | 2 | Atlético de Madrid | |
Real Madrid (50) | 1974-75 | 1 | 6 | Real Madrid | |
Real Madrid (48) | 1975-76 | 1 | 3 | Real Madrid | |
Atlético (46) | 1976-77 | 9 | 1 | Atlético de Madrid | |
Real Madrid (47) | 1977-78 | 1 | 6 | Real Madrid | |
Real Madrid (47) | 1978-79 | 1 | 3 | Real Madrid | |
Real Madrid (53) | 1979-80 | 1 | 13 | Real Madrid | |
R. Sociedad (45) | 1980-81 | 2 | 3 | Real Madrid | |
R. Sociedad (47) | 1981-82 | 3 | 11 | Real Madrid | |
Athletic (50) | 1982-83 | 2 | 3 | Real Madrid | |
Athletic (49) | 1983-84 | 2 | 4 | Real Madrid | |
Barcelona (53) | 1984-85 | 5 | 2 | Atlético de Madrid | |
Real Madrid (56) | 1985-86 | 1 | 5 | Real Madrid | |
Real Madrid (50) | 1986-87 | 1 | 7 | Real Madrid | |
Real Madrid (62) | 1987-88 | 1 | 3 | Real Madrid | |
Real Madrid (62) | 1988-89 | 1 | 4 | Real Madrid | |
Real Madrid (62) | 1989-90 | 1 | 4 | Real Madrid | |
Barcelona (57) | 1990-91 | 3 | 2 | Atlético de Madrid | |
Barcelona (55) | 1991-92 | 2 | 3 | Real Madrid | |
Barcelona (58) | 1992-93 | 2 | 7 | Real Madrid | |
Barcelona (56) | 1993-94 | 4 | 12 | Real Madrid | |
Real Madrid (55) | 1994-95 | 1 | 14 | Real Madrid | |
Atlético (87) | 1995-96 | 6 | 1 | Atlético de Madrid | |
Real Madrid (92) | 1996-97 | 1 | 5 | Real Madrid | |
Barcelona (74) | 1997-98 | 4 | 5 | Real Madrid | |
Barcelona (79) | 1998-99 | 2 | 13 | Real Madrid | |
Deportivo (69) | 1999-00 | 5 | 19 | Real Madrid | |
Real Madrid (80) | 2000-01 | 1 | Atlético en Segunda división | ||
Valencia (75) | 2001-02 | 3 | Atlético en Segunda división | ||
Real Madrid (78) | 2002-03 | 1 | 11 | Real Madrid | |
Valencia (77) | 2003-04 | 4 | 6 | Real Madrid | |
Barcelona (84) | 2004-05 | 2 | 12 | Real Madrid | |
Barcelona (82) | 2005-06 | 2 | 10 | Real Madrid | |
Real Madrid (76) | 2006-07 | 1 | 6 | Real Madrid | |
Real Madrid (85) | 2007-08 | 1 | 4 | Real Madrid | |
Barcelona (87) | 2008-09 | 2 | 4 | Real Madrid | |
Barcelona (99) | 2009-10 | 2 | 9 | Real Madrid | |
Barcelona (96) | 2010-11 | 2 | 7 | Real Madrid | |
Real Madrid (100) | 2011-12 | 1 | 5 | Real Madrid | |
Barcelona (100) | 2012-13 | 2 | 3 | Real Madrid | |
Atlético (90) | 2013-14 | 3 | 1 | Atlético de Madrid | |
Barcelona (94) | 2014-15 | 2 | 3 | Real Madrid | |
Barcelona (91) | 2015-16 | 2 | 3 | Real Madrid | |
Real Madrid (93) | 2016-17 | 1 | 3 | Real Madrid | |
Barcelona | 2017-18 |
Villarreal y Real Madrid jugarán ahora en el estadio de la Cerámica el que será su enfrentamiento número 18, donde en la historia se han dado nueve victorias, cinco empates y tres derrotas madridistas. Con 14 goles de los locales por 28 de los forasteros. En las cuatro primeras temporadas, el Villarreal jugaba con el pantalón azul. En el choque de la 2010-11, el partido fue en la penúltima jornada y 1-3 venció el Madrid. Dos años antes, fue en la antepenúltima y 3-2 vencieron los locales, con un final trepidante ya que empató Higuaín en el 88’ y Capdevila terminó dando el triunfo a los suyos.
La pasada campaña hubo una remontada espectacular. El Madrid perdía 2-0 en la segunda parte y terminó ganando 2-3. Zidane alineó por fin a su equipo de gala tras el Mundial de clubes, el titular de la final de Milán. Y fue un desastre. La BBC hacía aguas en el plano defensivo y la primera parte del Madrid fue muy mala. Morata e Isco en la segunda parte revolucionaron el partido, con un primer gol (m.64) de cabezazo poderoso de Bale, en plan ariete (el galés debutó en el Madrigal, en la 2013-14, con 2-2 y su primer tanto).
Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de los partidos del Real Madrid en Villarreal, con siete dianas. Le siguen, con tres, Cani (que lo logró en partidos distintos). Y con dos, Morientes, Sneijder, Raúl y Bale. Más partidos jugados: Iker Casillas (13); y Cani y Bruno Soriano (8) por parte del Villarreal. Soldado, Cicinho y Diego López han jugado en los dos clubes estos partidos.
Otros equiposOtros temasReal Madrid